Préjudice Financier — Prêts de Substitution
Prêts souscrits en remplacement des 3 M€ promis par ASCOM INVEST et non versés (2019–2021)
Lien de causalité direct documenté
ASCOM INVEST s'était engagée à verser 1,5 M€ avant le 30 juin 2019 et 1,5 M€ avant le 30 septembre 2019. Ces fonds n'ont jamais été versés. En conséquence directe, M. PERRIN a été contraint de souscrire les prêts listés ci-dessous pour maintenir l'activité de France Atelier et du groupe MPN/SEDIMAT.
Source : Cour de cassation, Arrêt RG 23/01623 (§22) · Comité d'engagement ASCOM, Avril 2019
3 000 000 €
Promis par ASCOM (comité d'engagement, Avril 2019)
1 784 500 €
Prêts + cession ALS documentés (hors PGE BPAURA)
SCI SBT
Patrimoine immobilier nanti (25/02/2021) — 1 000 parts · 500 000 € garantis
Tableau des prêts de substitution (2018–2021)
| Date | Emprunteur | Banque / Créancier | Type | Montant | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin 2018 | France Atelier | Crédit Agricole | Prêt investissement initial (MT Entreprise) | 220 000 € | Contrat 00001851319 |
| 23 déc. 2019 | SEDIMAT | BECM (Crédit Mutuel) | Prêt professionnel "Divers" | 150 000 € | Contrat 11899 00217 |
| 23 avril 2020 | SEDIMAT | BNP Paribas | PGE (Prêt Garanti par l'État) | 125 000 € | Tableau amortissement 164210 |
| Avril 2020 | SEDIMAT | Crédit Mutuel | PGE (Prêt Garanti par l'État) | 125 000 € | Tableau amortissement 164510 |
| Nov. 2020 | SEDIMAT | Crédit Mutuel | PGE (Prêt Garanti par l'État) | 66 500 € | Tableau amortissement 164520 |
| 30 nov. 2020 | SEDIMAT | Crédit Agricole | PGE (Prêt Garanti par l'État) | 48 000 € | Avenant PGE 00002502450 |
| 2020–2021 | France Atelier | BP AURA | PGE (Prêt Garanti par l'État) | À préciser | Courrier PGE 05945519 |
| 25 fév. 2021 | France Atelier (via MPN) | Pierre LLORACH (Groupe PAYANT) | Nantissement SCI SBT | 500 000 € | Acte nantissement parts SCI SBT du 25/02/2021 |
| 4 oct. 2019 | MPN (Mickaël PERRIN) | AUTO CONSEIL LOCATION | Cession forcée parts ALS | 550 000 € | Pièce (30.2) — AGE 04/10/2019 |
| TOTAL DOCUMENTÉ (hors PGE BPAURA + moins-value ALS) | 1 784 500 € | ||||
* Le montant du PGE BP AURA (Courrier n° 05945519) n'a pas pu être précisément déterminé à partir des documents disponibles.
Notes sur les prêts
Pièces financières — Dossier B
Convention crédit BNP KEYBAS (465 000 €) · Caution M. PERRIN (345 000 €) · Caution Mme PERRIN née LE JAN (345 000 €) · Prêts BP AURA · Crédit Agricole · Nantissement SCI SBT (500 000 €)
Préjudices indirects documentés
Cession forcée des parts MPN dans ALS — Moins-value documentée
1 450 000 €
Ponction trésorerie SEDIMAT
600 000 €
Perte de valeur France Atelier
À évaluer
Nantissement SCI SBT (patrimoine immobilier)
500 000 € garantis